Apa yang Dapat Kami Bantu?
Untuk Informasi & Pemesanan Hub:
☎ 0813-3535-2009 (Ibu Rinanti)
Plat strip atau juga plat bar adalah material stainless steel yang di produksi dari panduan beragam bahan pilihan seperti molibdenum dalam kadar tinggi, nikel, karbon, silikon, mangan, krom dan besi. Sehingga kebutuhan pada peralatan terpenuhi dengan baik. Plat strip ini sangat cocok di terapkan pada beragam barang industri, seperti berbagai peralatan rumah tangga, bangunan dan keperluan barang lainya.
Tabel Ukuran & Berat Besi Plat Strip/ Strip Plate
Ukuran | Berat |
---|---|
0.125 inchi x 0.625 inchi – 6 Meter | 2.30 kg |
0.125 inchi x 0.75 inchi – 6 Meter | 2.89 kg |
0.125 inchi x 1 inchi – 6 Meter | 3.60 kg |
0.125 inchi x 1.25 inchi – 6 Meter | 4.10 kg |
0.125 inchi x 2 inchi – 6 Meter | 7 kg |
0.125 inchi x 1.5 inchi – 6 Meter | 5.37 kg |
0.187 inchi x 0.75 inchi – 6 Meter | 4.03 kg |
0.187 inchi x 0.625 inchi – 6 Meter | 3.40 kg |
0.187 inchi x 1 inchi – 6 Meter | 5.30 kg |
0.187 inchi x 1.75 inchi – 6 Meter | 6.80 kg |
0.187 inchi x 1.5 inchi – 6 Meter | 8.40 kg |
0.187 inchi x 2 inchi – 6 Meter | 10.60 kg |
0.25 inchi x 0.75 inchi – 6 Meter | 5.37 kg |
0.25 inchi x 1 inchi – 6 Meter | 7.08 kg |
0.25 inchi x 1.75 inchi – 6 Meter | 9.08 kg |
0.25 inchi x 1.50 inchi – 6 Meter | 10.80 kg |
0.25 inchi x 1.75 inchi – 6 Meter | 12.4 kg |
0.25 inchi x 2 inchi – 6 Meter | 14.4 kg |
0.25 inchi x 2.5 inchi – 6 Meter | 18.40 kg |
0.25 inchi x 3 inchi – 6 Meter | 22 kg |
0.25 inchi x 4 inchi – 6 Meter | 29.50 kg |
0.062 inchi x 1.5 inchi – 6 Meter | 12.20 kg |
Tabel Ukuran & Berat Plat Strip / Strip Plate
Ukuran | Berat |
---|---|
0.312 inchi x 1 inchi – 6 Meter | 9.5 kg |
0.312 inchi x 2 inchi – 6 Meter | 18.4 kg |
0.375 inchi x 0.75 inchi – 6 Meter | 10.5 kg |
0.375 inchi x 1 inchi – 6 Meter | 10.6 kg |
0.375 inchi x 1.75 inchi – 6 Meter | 14.5 kg |
0.375 inchi x 1.5 inchi – 6 Meter | 16 kg |
0.375 inchi x 2 inchi – 6 Meter | 21.20 kg |
0.375 inchi x 2.5 inchi – 6 Meter | 27.60 kg |
0.375 inchi x 3 inchi – 6 Meter | 32 kg |
0.375 inchi x 4 inchi – 6 Meter | 42.5 kg |
1.5 inchi x 1.5 inchi – 6 Meter | 21.5 kg |
0.5 inchi x 2 inchi – 6 Meter | 31.5 kg |
0.5 inchi x 3 inchi – 6 Meter | 42.4 kg |
0.375 inchi x 4 inchi – 6 Meter | 56.5 kg |
0.625 inchi x 2 inchi – 6 Meter | 37.8 kg |
Tabel Ukuran & Berat Plat Strip / Strip Plate
Ukuran | Berat |
---|---|
3 x 19 mm x 6 Meter | 2.4 Kg |
3 x 25 mm x 6 Meter | 3.3 Kg |
3 x 30 mm x 6 Meter | 4 Kg |
4 x 19 mm x 6 Meter | 3.3 Kg |
4 x 25 mm x 6 Meter | 4.4 Kg |
4 x 30 mm x 6 Meter | 5.4 Kg |
4 x 36 mm x 6 Meter | 6.6 Kg |
5 x 19 mm x 6 Meter | 4.6 Kg |
5 x 25 mm x 6 Meter | 6 Kg |
5 x 30 mm x 6 Meter | 7.10 Kg |
5 x 38 mm x 6 Meter | 9 Kg |
5 x 50 mm x 6 Meter | 12 Kg |
6 x 150 mm x 6 Meter | 44 Kg |
8 x 38 mm x 6 Meter | 14.40 Kg |
9 x 125 mm x 6 Meter | 53.50 Kg |
9 x 150 mm x 6 Meter | 63.60 Kg |
Kami siap memenuhi kebutuhan anda baik anda gunakan pribadi, kebutuhan pengerjaan proyek ataupun untuk anda jual kembali karena stock kami memadai meskipun dalam pemesanan jumlah yang besar.
Untuk mendapatkan Informasi harga, biaya pengiriman dan juga ketersediaan barang bisa menghubungi customer service kami di:
Apa yang Dapat Kami Bantu?
Untuk Informasi & Pemesanan Hub:
☎ 0813-3535-2009 (Ibu Rinanti)